成人无码免费一区二区中文I精品人妻18I日韩乱色精品一区二区IA片女女女女女女BBBBI另类综合在线I在线国产中文字幕I亚洲人人爱I亚洲码国产日韩欧美高潮在线播放I午夜色撩人

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務熱線:0755-27881119
聯系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: dgkjly@163.com
首頁進口晶振愛普生晶振SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器

    SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器

  • 規格型號:11500718
  • 頻率:20MHZ
  • 尺寸:2.0*1.6mm
  • PDF
  • 產品描述:SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器,編碼X1G0048010058,型號SG2016CAN是一款金屬面貼片型的有源晶振,SPXO振蕩器,高品質晶振,高性能晶振,尺寸為2016mm,頻率為20MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V...


SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器,編碼X1G0048010058,型號SG2016CAN是一款金屬面貼片型的有源晶振,SPXO振蕩器,高品質晶振,高性能晶振,尺寸為2016mm,頻率為20MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V,頻率穩定度為50pm,具備高質量,低損耗,低抖動低相位的特點,廣泛用于羅拉無線模塊,通訊模塊,汽車動力轉向控制器等領域.
X1G0048010056貼片晶振晶片邊緣處理技術:貼片晶振是晶片通過滾筒倒邊,主要是為了去除石英晶振晶片的邊緣效應,在實際操作中機器運動方式設計、滾筒的曲率半徑、滾筒的長短、使用的研磨砂的型號、多少、填充物種類及多少等各項設計必須合理,有一項不完善都會使晶振晶片的邊緣效應不能去除,而石英晶振晶片的諧振電阻過大,用在電路中Q值過小,從而電路不能振動或振動了不穩定.SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器.

SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器  參數表
項目 符號 規格說明 條件
SG2016CAN
輸出頻率范圍 F0 1.2 MHz ~ 75 MHz 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
    1.6 V ~ 3.63 V 請參考1
工作溫度 T_use  -40 oC ~ +85 °C / -40 oC ~ +105 °C / -40 oC ~ +105 °C 裸存
頻率穩定度 f_tol D:   25 × 10-6 ,   -20 oC ~ +70 oC
J:   50 × 10-6  
L    100 × 10-6  
功耗 ICC 3.0 mA Max. 無負載條件 f0=75MHZ
待機電流 I_std 2.7 µA Max.    ST=GND
占空比 SYM 40 % ~ 55 % 50% Vcc 極,L_CMOS ≤15pf  
輸出電壓 VOH Vcc -0.4 Min.  
VOL 0.4V Max.  
輸出負載條件(CMOS) L_CMOS 15 pF Max.  
輸入電壓 VIH 80 % VCC Min. ST 終端
VIL 20 % VCC Max.
上升/下降時間 tr/ tf 4 ns Max. 20% Vcc~80% Vcc 極,L_CMOS ≤15pf 20 % VCC   ~ 80 % VCC
振蕩啟動時間 t_str 3 ms Max. 在 90 % VCC  時,所需時間為 0  秒
 (+105 °C,+125 °C : 5 ms Max.)
頻率老化 f_aging   3    10-6 / year Max. +25 °C,  第一年, VCC=1.8 V, 2.5 V, 3.3 V

SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉向控制器  尺寸圖
編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度 Freq. Tol./頻率偏差
X1G0048010002 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010012 愛普生振蕩器 SG2016CAN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010014 愛普生振蕩器 SG2016CAN 16.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010016 愛普生振蕩器 SG2016CAN 74.250000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010018 愛普生振蕩器 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010019 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-100 ppm
X1G0048010020 愛普生振蕩器 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010021 愛普生振蕩器 SG2016CAN 27.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010022 愛普生振蕩器 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-100 ppm
X1G0048010024 愛普生振蕩器 SG2016CAN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010025 愛普生振蕩器 SG2016CAN 38.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010003 愛普生振蕩器 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010007 愛普生SPXO振蕩器 SG2016CAN 12.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010013 愛普生振蕩器 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010026 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.333300 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010027 愛普生振蕩器 SG2016CAN 10.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010028 愛普生振蕩器 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010029 愛普生振蕩器 SG2016CAN 10.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010030 愛普生振蕩器 SG2016CAN 4.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010031 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.576000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010035 愛普生振蕩器 SG2016CAN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010036 愛普生振蕩器 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010039 愛普生振蕩器 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010040 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010044 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.288000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010045 愛普生振蕩器 SG2016CAN 8.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010046 愛普生振蕩器 SG2016CAN 8.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010049 愛普生振蕩器 SG2016CAN 4.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010050 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010051 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010052 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.288000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010053 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.288000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010054 愛普生振蕩器 SG2016CAN 14.745600 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010055 愛普生振蕩器 SG2016CAN 14.745600 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010056 愛普生振蕩器 SG2016CAN 16.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010057 愛普生振蕩器 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010058 愛普生振蕩器 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010059 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS晶體振蕩器 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010060 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.576000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010061 愛普生振蕩器 SG2016CAN 27.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010062 愛普生振蕩器 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010063 愛普生振蕩器 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010064 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.330000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010065 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.330000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010066 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.333300 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010067 愛普生振蕩器 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010068 愛普生振蕩器 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010069 愛普生振蕩器 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010070 愛普生振蕩器 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010071 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010072 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010073 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 2.250 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010076 愛普生振蕩器 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010077 愛普生振蕩器 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm

深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  機:86-13826527865
電    話:86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網   址:m.kxsigang.com
地   址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務熱線

0755-27881119

帝國微信號
主站蜘蛛池模板: 午夜精品一区二区三区可下载 | www.狠狠操.com | 中日韩免费视频 | 免费日韩 精品中文字幕视频在线 | 麻豆成人精品视频 | 国产一区二区三区高清播放 | 欧洲高潮三级做爰 | 精品伊人久久久 | 狠狠躁夜夜a产精品视频 | 手机在线永久免费观看av片 | 一区二区欧美在线观看 | 97在线观看免费高清完整版在线观看 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 欧美有色 | 天天综合网~永久入口 | 91在线国内视频 | 日韩精品在线视频 | 黄色天堂在线观看 | 亚洲成人av一区 | 日日操日日干 | 国产美女免费观看 | 国产精品免费在线 | 久久免费美女视频 | 一区二区三区中文字幕在线 | 黄污网| 精品国产欧美一区二区三区不卡 | 91免费高清在线观看 | 日韩黄色一区 | 高清色免费 | 欧美性网站 | 久久一及片 | 久久久久久久久久亚洲精品 | 黄色一级性片 | 国产不卡视频在线播放 | 国产精品色 | 精品国产一区二区三区男人吃奶 | 色91在线| 国产老熟| 欧美 日韩 成人 | 久久精品看 | 91看片一区二区三区 | 黄色成年片| 黄色一及电影 | 99久久这里有精品 | 欧美性粗大hdvideo | 天天舔天天射天天操 | wwwav视频| 久久精品79国产精品 | 国产精品久久久久久一二三四五 | 免费观看mv大片高清 | 日本在线观看中文字幕无线观看 | 观看免费av | 日韩午夜高清 | 中文字幕中文字幕中文字幕 | 操久久网 | se视频网址 | 成年人在线观看网站 | 丁香六月中文字幕 | 91成人免费观看视频 | 精品国产一区二区三区男人吃奶 | 久久伊人操 | 成年人精品| 亚洲天天做 | 91精彩在线视频 | 国产黄色在线网站 | 国产精品高潮呻吟久久av无 | 欧美久久成人 | 亚洲国产97在线精品一区 | 激情av在线资源 | 亚洲一区二区精品视频 | 天天干天天拍天天操 | 久久开心激情 | 激情视频一区二区三区 | 国产美女搞久久 | 丁香导航| 国产成人久久精品 | 天天草天天色 | 天天爱综合 | 一区二区三区免费播放 | 人人爽人人搞 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 一区二区三区免费在线观看 | 麻豆首页 | 美女黄色网在线播放 | 日韩在线观看你懂得 | 免费看wwwwwwwwwww的视频 久久久久久99精品 91中文字幕视频 | 欧美日产一区 | 夜夜躁狠狠躁日日躁视频黑人 | 免费看污黄网站 | 亚洲视频999 | 成人a在线观看高清电影 | 天天操天天操天天操天天操天天操 | 国产精品手机播放 | 欧美三级高清 | 中文字幕免费高 | 免费三及片 | 欧美做受高潮电影o | 天天干视频在线 | 六月天综合网 |